مقایسه و راهنمای انتخاب
همهی رباتهای جاروبرقی یوفی کنار هم — یا با سه سوال، مدل مناسب خانهی خود را پیدا کنید.
در سه قدم انتخاب کنید
پاسخها را انتخاب کنید؛ پیشنهاد ما زیر همین بخش ظاهر میشود.
۱. کف خانهی شما بیشتر چیست؟
۲. حیوان خانگی یا کودک نوپا دارید؟
۳. بودجهی شما؟
پیشنهاد ما
جدول مقایسهی کامل
قیمتها به تومان و با نرخ روز (هر دلار ۱۱۰٬۰۰۰ تومان).
| مشخصه | Omni S2سری S | Omni S1 Proسری S | Omni E35سری E | Omni E28سری E | Omni E25سری E | X10 Pro Omniسری E | Omni C28سری C | Omni C20سری C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | ۱۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۶۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| امتیاز | ★★★★★ (۱,۲۸۴) | ★★★★★ (۲,۰۴۱) | ★★★★★ (۳۱۲) | ★★★★★ (۱,۸۷۳) | ★★★★★ (۲,۵۶۰) | ★★★★★ (۵,۲۱۰) | ★★★★★ (۶۴۰) | ★★★★★ (۳,۱۲۰) |
| قدرت مکش | ۳۰٬۰۰۰ پاسکال — AeroTurbo™ ۲.۰ چندسیکلونی | ۸٬۰۰۰ پاسکال | ۳۵٬۰۰۰ پاسکال | ۲۰٬۰۰۰ پاسکال | ۲۰٬۰۰۰ پاسکال | ۸٬۰۰۰ پاسکال | ۱۵٬۰۰۰ پاسکال | ۷٬۰۰۰ پاسکال |
| سیستم مَپ | HydroJet™ ۲.۰ غلتکی خودشو | غلتکی تمامعرض خودشو | HydroJet™ غلتکی خودشو | HydroJet™ غلتکی خودشو | HydroJet™ غلتکی خودشو | MopMaster™ ۲.۰ — دو مَپ چرخان | HydroJet™ غلتکی خودشو | MopMaster™ — دو مَپ چرخان |
| فشار مَپ | ۱۵ نیوتن (۱.۵ کیلوگرم) | ۱۰ نیوتن | ۱۶ نیوتن (۱.۶ کیلوگرم) | ۱۵ نیوتن | ۱۵ نیوتن | ۱ کیلوگرم | ۱ کیلوگرم | ۶ نیوتن |
| دور مَپ | ۲۴۰ دور در دقیقه | ۱۷۰ دور در دقیقه | ۲۲۰ دور در دقیقه | ۱۸۰ دور در دقیقه | ۶۰ دور در دقیقه | ۱۸۰ دور در دقیقه | ۲۷۰ دور در دقیقه | ۱۸۰ دور در دقیقه |
| برس ضدگره | DuoSpiral™ | برس اصلی ضدگره | DuoSpiral™ | DuoSpiral™ | DuoSpiral™ | برس غلتکی خودتمیزشونده | DuoSpiral™ | شانهی Pro-Detangle™ |
| تشخیص مانع | دوربین RGB + LED + حسگر ۳D ToF | دوربین ۳D MatrixEye™ | دوربین RGB + LED | دوربین RGB + LED (AI.See™) | دوربین RGB + LED | AI.See™ (دوربین + هوش مصنوعی) | لیدار + خط لیزر | — |
| ناوبری | لیدار + نقشه سهبعدی | لیدار | لیدار | لیدار | لیدار | لیزر iPath™ | iPath™ ۲.۰ | لیزر |
| ایستگاه Omni | بله — ۱۲کاره UniClean™ | بله — ۱۰کاره | بله — ۸کاره ThermoFresh™ (تخلیه، شستوشو، خشککن داغ، شوینده خودکار، آبگیری، جمعآوری آب کثیف) | بله — تخلیه، شستوشو، خشککن داغ، شوینده خودکار، آبگیری، جمعآوری آب کثیف | بله — تخلیه، شستوشو، خشککن داغ، شوینده خودکار، آبگیری | بله — تخلیه، شستوشو، خشککن هوای داغ، آبگیری | بله — ۵کاره | بله — تخلیه، شستوشو، خشککن (دمای اتاق)، آبگیری |
| ارتفاع عبور از مانع | ۴.۲ سانتیمتر | ۲ سانتیمتر | — | — | ۲.۱ سانتیمتر | — | ۲ سانتیمتر | — |
| زمان کار | جارو و تی: ۱۵۰ دقیقه · فقط جارو: ۱۷۹ دقیقه | تا ۱۸۰ دقیقه | — | — | جارو و تی: ۱۲۵ دقیقه · فقط جارو: ۲۱۶ دقیقه | تا ۱۸۰ دقیقه | جارو و تی: ۱۲۳ دقیقه · فقط جارو: ۲۳۱ دقیقه | تا ۱۵۰ دقیقه |
| کنترل با اپ | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله |
| بلوتوث / وایفای | بله / بله | بله / بله | بله / بله | بله / بله | بله / بله | بله / بله | بله / بله | بله / بله |
| مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده |
سریها در یک نگاه
S
سری S
نخبگان آیندهنگر، زندگی استثنایی
پرچمداران یوفی با هوش مصنوعی سهبعدی، مکش ۳۰٬۰۰۰ پاسکال و ایستگاه ۱۲کاره.
مشاهده سریE
سری E
متخصصان مراقبت از خود، زندگی آگاهانه
مَپ غلتکی خودشوی HydroJet™ و مکش توربو ۲۰ تا ۳۵ هزار پاسکال برای هر خانه.
مشاهده سریC
سری C
نگهبانان محتاط، خانهای عالی
همهی ضروریات یک ربات هوشمند با ایستگاه تمامخودکار، با قیمتی هوشمندانه.
مشاهده سری
Omni S2
Omni S1 Pro
Omni E35
Omni E28
Omni E25
X10 Pro Omni
Omni C28
Omni C20